PRODUCT CENTER
产品中心
立轴冲击式破碎机
产品型号:PSFL系列
型号 | 理论生产率(t/h) | 给料力度(mm) | 平均出料粒度 (mm) | 主轴转速(rpm) | 反击转子排数 | 打击板数量 | 电机功率(kW) | 电机型号 | 机器重量(t) <不含电机> |
PSFL-850QS | 8-15 | ≤80 | ≤3 | 725 | 2 | 4×2 | 30 | Y200L-4 | 3.8 |
PSFL-1000QS | 20-30 | ≤100 | ≤5 | 550 | 2 | 6×2 | 55 | Y280M-6 | 7.8 |
PSFL-1250QS | 35-60 | ≤120 | ≤6 | 480 | 2 | 6×2 | 75 | Y315M-8 | 11 |
PSFL-1500QS | 60-80 | ≤160 | ≤8 | 510 | 2 | 6×2 | 110 | Y315L2-8 | 17.6 |
PSFL-1750QS | 70-90 | ≤160 | ≤8 | 510 | 2 | 6×2 | 132 | Y355M2-8 | 18.5 |
PSFL-2000QS | 80-120 | ≤160 | ≤8 | 460 | 2 | 10×2 | 185 | Y355L1-8 | 21 |
PSFL.ZS-1250QS | 30-50 | ≤100 | ≤3-5 | 480 | 2 | 6×2 | 75 | Y315M-8 | 11 |
PSFL.ZS-1750QS | 50-80 | ≤100 | ≤3-5 | 510 | 2 | 6×2 | 132 | Y315M2-8 | 18.5 |
PSFL.ZS-2000QS | 60-90 | ≤100 | ≤3-5 | 460 | 2 | 10×2 | 185 | Y355L1-8 | 21 |
PSFL.ZS-2300QS | 70-100 | ≤100 | ≤3-5 | 410 | 2 | 10×2 | 200 | Y355L2-8 | 23.5 |
PSFL.ZS-2500QS | 80-120 | ≤100 | ≤3-5 | 380 | 2 | 10×2 | 250 | Y355L2-8 | 27 |
版权所有:淄博大力矿山机械有限公司 COPYRIGHT @ 2018 ZIBODALI.COM,ALL RIGHT RESERVED 鲁ICP备10035021号-1